Depósitos Judiciais
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Extrato	Exportar PDFImprimir
Data da Emissão: 03/05/2022 - Hora: 09:11:26 #10
Conta 4030 / 040 / 01530147-1
Processo
Tribunal	TJ CEARA
Vara	Lei Estado Ceara 15.878 de 29.10.2015  - FORTALEZA/CE
Número do Processo	158782015
Número Único do Processo	00000000000000000000
Partes	Nome/ Razão Social	CPF/ CNPJ
Autor	ESTADO CE - FUNDO RESERVA - LEI	07.954.480/0001-79
Réu	ESTADO CE - FUNDO RESERVA - LEI	07.954.480/0001-79
Saldo (R$)
Disponível	232.786.301,23 C
Bloqueado	0,00
Total	232.786.301,23 C
Lançamentos
Data do Movimento	Documento	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
0	Saldo Anterior	0,00	238.096.300,87
01/04/2022	0	DB TR CT	7.660,98	238.088.639,89
01/04/2022	0	DB TR CT	2.222,61	238.086.417,28
01/04/2022	0	DB TR CT	2.176,37	238.084.240,91
01/04/2022	0	DB TR CT	1.125,71	238.083.115,20
01/04/2022	0	DB TR CT	4.671,60	238.078.443,60
01/04/2022	0	DB TR CT	4.759,96	238.073.683,64
01/04/2022	0	DB TR CT	200,27	238.073.483,37
01/04/2022	0	DB TR CT	197,58	238.073.285,79
01/04/2022	0	DB TR CT	1.948,58	238.071.337,21
01/04/2022	0	DB TR CT	22.317,83	238.049.019,38
01/04/2022	0	DB TR CT	21.035,56	238.027.983,82
01/04/2022	0	DB TR CT	1.687,27	238.026.296,55
01/04/2022	0	DB TR CT	1.016,62	238.025.279,93
01/04/2022	0	DB TR CT	8.176,91	238.017.103,02
01/04/2022	0	DB TR CT	1.047,70	238.016.055,32
01/04/2022	0	DB TR CT	2.157,52	238.013.897,80
01/04/2022	0	DB TR CT	299,80	238.013.598,00
01/04/2022	0	DB TR CT	8.000,65	238.005.597,35
01/04/2022	0	DB TR CT	1.064,14	238.004.533,21
01/04/2022	0	DB TR CT	930,31	238.003.602,90
01/04/2022	0	DB TR CT	7.301,64	237.996.301,26
01/04/2022	0	DB TR CT	1.202,19	237.995.099,07
01/04/2022	0	DB TR CT	63.135,81	237.931.963,26
01/04/2022	0	DB TR CT	2.500,61	237.929.462,65
01/04/2022	0	DB TR CT	3.792,56	237.925.670,09
01/04/2022	0	DB TR CT	2.636,21	237.923.033,88
01/04/2022	0	DB TR CT	1.051,61	237.921.982,27
01/04/2022	0	DB TR CT	10.084,40	237.911.897,87
01/04/2022	0	DB TR CT	4.338,69	237.907.559,18
01/04/2022	0	DB TR CT	15.181,87	237.892.377,31
01/04/2022	0	DB TR CT	10.074,86	237.882.302,45
01/04/2022	0	DB TR CT	4.139,25	237.878.163,20
04/04/2022	0	DB TR CT	1.584,01	237.876.579,19
04/04/2022	0	DB TR CT	8.622,61	237.867.956,58
04/04/2022	0	DB TR CT	7.324,43	237.860.632,15
04/04/2022	0	DB TR CT	7.893,55	237.852.738,60
04/04/2022	0	DB TR CT	1.063,13	237.851.675,47
04/04/2022	0	DB TR CT	11.610,91	237.840.064,56
04/04/2022	0	DB TR CT	8.233,57	237.831.830,99
04/04/2022	0	DB TR CT	2.369,67	237.829.461,32
04/04/2022	0	DB TR CT	6.309,80	237.823.151,52
04/04/2022	0	DB TR CT	3.117,54	237.820.033,98
04/04/2022	0	DB TR CT	5.808,19	237.814.225,79
04/04/2022	990540	CR J SELIC	104.045,53	237.918.271,32
05/04/2022	0	DB TR CT	2.602,34	237.915.668,98
05/04/2022	0	DB TR CT	4.256,93	237.911.412,05
05/04/2022	0	DB TR CT	2.200,47	237.909.211,58
05/04/2022	0	DB TR CT	347,36	237.908.864,22
05/04/2022	0	DB TR CT	1.659,65	237.907.204,57
05/04/2022	0	DB TR CT	570,31	237.906.634,26
05/04/2022	0	DB TR CT	215,42	237.906.418,84
05/04/2022	0	DB TR CT	9.478,68	237.896.940,16
05/04/2022	0	DB TR CT	15,33	237.896.924,83
05/04/2022	0	DB TR CT	1.277,79	237.895.647,04
05/04/2022	0	DB TR CT	2.380,87	237.893.266,17
05/04/2022	0	DB TR CT	1.546,31	237.891.719,86
05/04/2022	0	DB TR CT	109,90	237.891.609,96
05/04/2022	0	DB TR CT	74.952,34	237.816.657,62
05/04/2022	0	DB TR CT	29.723,88	237.786.933,74
05/04/2022	0	DB TR CT	1.558,44	237.785.375,30
05/04/2022	0	DB TR CT	11.014,78	237.774.360,52
05/04/2022	0	DB TR CT	10.399,10	237.763.961,42
05/04/2022	0	DB TR CT	1.517,02	237.762.444,40
05/04/2022	0	DB TR CT	3.495,29	237.758.949,11
05/04/2022	0	DB TR CT	9.809,35	237.749.139,76
05/04/2022	0	DB TR CT	17.892,63	237.731.247,13
05/04/2022	0	DB TR CT	8.583,70	237.722.663,43
05/04/2022	0	DB TR CT	936,38	237.721.727,05
05/04/2022	0	DB TR CT	1.551,14	237.720.175,91
05/04/2022	0	DB TR CT	111,03	237.720.064,88
05/04/2022	0	DB TR CT	12.417,91	237.707.646,97
05/04/2022	0	DB TR CT	6.281,34	237.701.365,63
05/04/2022	0	DB TR CT	1.554,91	237.699.810,72
05/04/2022	0	DB TR CT	3.334,93	237.696.475,79
05/04/2022	0	DB TR CT	416,95	237.696.058,84
05/04/2022	0	DB TR CT	6.953,76	237.689.105,08
05/04/2022	0	DB TR CT	2.983,00	237.686.122,08
05/04/2022	0	DB TR CT	6.898,43	237.679.223,65
05/04/2022	0	DB TR CT	2.863,02	237.676.360,63
05/04/2022	0	DB TR CT	9.057,74	237.667.302,89
05/04/2022	0	DB TR CT	3.123,33	237.664.179,56
05/04/2022	0	DB TR CT	3.020,56	237.661.159,00
05/04/2022	0	DB TR CT	700,00	237.660.459,00
05/04/2022	0	DB TR CT	16.411,14	237.644.047,86
05/04/2022	0	DB TR CT	21.550,78	237.622.497,08
05/04/2022	0	DB TR CT	6.276,50	237.616.220,58
05/04/2022	990540	CR J SELIC	104.063,07	237.720.283,65
06/04/2022	0	DB TR CT	1.038,56	237.719.245,09
06/04/2022	0	DB TR CT	49,41	237.719.195,68
06/04/2022	0	DB TR CT	623,17	237.718.572,51
06/04/2022	0	DB TR CT	15.120,89	237.703.451,62
06/04/2022	0	DB TR CT	2.327,23	237.701.124,39
06/04/2022	0	DB TR CT	7.622,62	237.693.501,77
06/04/2022	0	DB TR CT	305,30	237.693.196,47
06/04/2022	0	DB TR CT	1.432,69	237.691.763,78
06/04/2022	0	DB TR CT	9.412,12	237.682.351,66
06/04/2022	0	DB TR CT	8.228,65	237.674.123,01
06/04/2022	0	DB TR CT	19.230,84	237.654.892,17
06/04/2022	0	DB TR CT	4.354,14	237.650.538,03
06/04/2022	0	DB TR CT	11.716,28	237.638.821,75
06/04/2022	0	DB TR CT	7.288,56	237.631.533,19
06/04/2022	0	DB TR CT	20.668,96	237.610.864,23
06/04/2022	0	DB TR CT	3.951,00	237.606.913,23
06/04/2022	0	DB TR CT	1.457,38	237.605.455,85
06/04/2022	0	DB TR CT	144.034,83	237.461.421,02
06/04/2022	0	DB TR CT	39.524,25	237.421.896,77
06/04/2022	0	DB TR CT	6.349,03	237.415.547,74
06/04/2022	0	DB TR CT	19.678,23	237.395.869,51
06/04/2022	0	DB TR CT	13.533,89	237.382.335,62
06/04/2022	0	DB TR CT	694,05	237.381.641,57
06/04/2022	0	DB TR CT	2.161,74	237.379.479,83
06/04/2022	0	DB TR CT	632,43	237.378.847,40
06/04/2022	0	DB TR CT	13.890,33	237.364.957,07
06/04/2022	0	DB TR CT	3.718,89	237.361.238,18
06/04/2022	0	DB TR CT	6.216,13	237.355.022,05
06/04/2022	0	DB TR CT	97.177,56	237.257.844,49
06/04/2022	0	DB TR CT	10,85	237.257.833,64
06/04/2022	0	DB TR CT	3.070,36	237.254.763,28
06/04/2022	0	DB TR CT	14.978,19	237.239.785,09
06/04/2022	0	DB TR CT	1.495,74	237.238.289,35
06/04/2022	990540	CR J SELIC	103.976,47	237.342.265,82
07/04/2022	0	DB TR CT	150,06	237.342.115,76
07/04/2022	0	DB TR CT	12.239,23	237.329.876,53
07/04/2022	0	DB TR CT	9.006,48	237.320.870,05
07/04/2022	0	DB TR CT	5.458,37	237.315.411,68
07/04/2022	0	DB TR CT	15.071,78	237.300.339,90
07/04/2022	0	DB TR CT	59.252,92	237.241.086,98
07/04/2022	0	DB TR CT	13.239,57	237.227.847,41
07/04/2022	0	DB TR CT	1.360,99	237.226.486,42
07/04/2022	0	DB TR CT	4.206,61	237.222.279,81
07/04/2022	0	DB TR CT	18.073,64	237.204.206,17
07/04/2022	0	DB TR CT	6.568,49	237.197.637,68
07/04/2022	0	DB TR CT	2.752,76	237.194.884,92
07/04/2022	0	DB TR CT	3.176,60	237.191.708,32
07/04/2022	0	DB TR CT	4.832,58	237.186.875,74
07/04/2022	0	DB TR CT	2.140,17	237.184.735,57
07/04/2022	0	DB TR CT	30.447,58	237.154.287,99
07/04/2022	0	DB TR CT	1.546,55	237.152.741,44
07/04/2022	0	DB TR CT	6.586,96	237.146.154,48
07/04/2022	0	DB TR CT	3.598,10	237.142.556,38
07/04/2022	0	DB TR CT	25.046,70	237.117.509,68
07/04/2022	0	DB TR CT	1.743,04	237.115.766,64
07/04/2022	0	DB TR CT	2.641,42	237.113.125,22
07/04/2022	0	DB TR CT	1.704,74	237.111.420,48
07/04/2022	0	DB TR CT	7.351,23	237.104.069,25
07/04/2022	0	DB TR CT	3.381,04	237.100.688,21
07/04/2022	0	DB TR CT	5.061,76	237.095.626,45
07/04/2022	0	DB TR CT	13.300,14	237.082.326,31
07/04/2022	0	DB TR CT	10.867,39	237.071.458,92
07/04/2022	0	DB TR CT	8.523,76	237.062.935,16
07/04/2022	0	DB TR CT	13.705,35	237.049.229,81
07/04/2022	0	DB TR CT	19.106,82	237.030.122,99
07/04/2022	0	DB TR CT	208,53	237.029.914,46
07/04/2022	0	DB TR CT	7.428,89	237.022.485,57
07/04/2022	0	DB TR CT	97.267,78	236.925.217,79
07/04/2022	0	DB TR CT	7.487,04	236.917.730,75
07/04/2022	0	DB TR CT	6.665,24	236.911.065,51
07/04/2022	0	DB TR CT	8.712,95	236.902.352,56
07/04/2022	0	DB TR CT	2.365,91	236.899.986,65
07/04/2022	990540	CR J SELIC	103.811,13	237.003.797,78
08/04/2022	0	DB TR CT	1.868,84	237.001.928,94
08/04/2022	0	DB TR CT	3.184,10	236.998.744,84
08/04/2022	0	DB TR CT	7.112,41	236.991.632,43
08/04/2022	0	DB TR CT	1.800,94	236.989.831,49
08/04/2022	0	DB TR CT	7.924,17	236.981.907,32
08/04/2022	0	DB TR CT	2.842,01	236.979.065,31
08/04/2022	0	DB TR CT	554,59	236.978.510,72
08/04/2022	0	DB TR CT	4.611,78	236.973.898,94
08/04/2022	0	DB TR CT	1.567,54	236.972.331,40
08/04/2022	0	DB TR CT	4.483,98	236.967.847,42
08/04/2022	0	DB TR CT	12.553,69	236.955.293,73
08/04/2022	0	DB TR CT	5.946,57	236.949.347,16
08/04/2022	0	DB TR CT	5.624,84	236.943.722,32
08/04/2022	0	DB TR CT	1.659,48	236.942.062,84
08/04/2022	0	DB TR CT	1.033,33	236.941.029,51
08/04/2022	0	DB TR CT	1.539,14	236.939.490,37
08/04/2022	0	DB TR CT	4.400,28	236.935.090,09
08/04/2022	0	DB TR CT	5.259,04	236.929.831,05
08/04/2022	0	DB TR CT	106.264,60	236.823.566,45
08/04/2022	0	DB TR CT	4.024,19	236.819.542,26
08/04/2022	0	DB TR CT	4.959,63	236.814.582,63
08/04/2022	0	DB TR CT	16.496,53	236.798.086,10
08/04/2022	0	DB TR CT	4.081,45	236.794.004,65
08/04/2022	0	DB TR CT	1.551,42	236.792.453,23
08/04/2022	0	DB TR CT	1.788,70	236.790.664,53
08/04/2022	0	DB TR CT	6.546,06	236.784.118,47
08/04/2022	0	DB TR CT	70.640,04	236.713.478,43
08/04/2022	0	DB TR CT	1.500,00	236.711.978,43
08/04/2022	0	DB TR CT	1.386,57	236.710.591,86
08/04/2022	0	DB TR CT	8.147,11	236.702.444,75
08/04/2022	0	DB TR CT	5.813,25	236.696.631,50
08/04/2022	0	DB TR CT	24.805,05	236.671.826,45
08/04/2022	990540	CR J SELIC	103.663,09	236.775.489,54
11/04/2022	0	DB TR CT	16,80	236.775.472,74
11/04/2022	0	DB TR CT	419,56	236.775.053,18
11/04/2022	0	DB TR CT	3.659,78	236.771.393,40
11/04/2022	0	DB TR CT	3.758,14	236.767.635,26
11/04/2022	0	DB TR CT	2.242,00	236.765.393,26
11/04/2022	0	DB TR CT	9.556,17	236.755.837,09
11/04/2022	0	DB TR CT	19.844,31	236.735.992,78
11/04/2022	0	DB TR CT	2.070,98	236.733.921,80
11/04/2022	0	DB TR CT	25.663,44	236.708.258,36
11/04/2022	0	DB TR CT	3.509,75	236.704.748,61
11/04/2022	0	DB TR CT	1.086,55	236.703.662,06
11/04/2022	0	DB TR CT	261,88	236.703.400,18
11/04/2022	0	DB TR CT	737,11	236.702.663,07
11/04/2022	0	DB TR CT	5.738,46	236.696.924,61
11/04/2022	0	DB TR CT	3.238,82	236.693.685,79
11/04/2022	0	DB TR CT	11.004,74	236.682.681,05
11/04/2022	0	DB TR CT	10.623,37	236.672.057,68
11/04/2022	0	DB TR CT	7.441,47	236.664.616,21
11/04/2022	0	DB TR CT	5.068,86	236.659.547,35
11/04/2022	0	DB TR CT	261,82	236.659.285,53
11/04/2022	0	DB TR CT	1.667,28	236.657.618,25
11/04/2022	0	DB TR CT	17.976,70	236.639.641,55
11/04/2022	0	DB TR CT	160,75	236.639.480,80
11/04/2022	0	DB TR CT	4.365,77	236.635.115,03
11/04/2022	0	DB TR CT	487,65	236.634.627,38
11/04/2022	0	DB TR CT	16.923,97	236.617.703,41
11/04/2022	0	DB TR CT	985,47	236.616.717,94
11/04/2022	0	DB TR CT	18.460,83	236.598.257,11
11/04/2022	0	DB TR CT	261,57	236.597.995,54
11/04/2022	0	DB TR CT	10.258,60	236.587.736,94
11/04/2022	0	DB TR CT	1.138,98	236.586.597,96
11/04/2022	0	DB TR CT	6.494,86	236.580.103,10
11/04/2022	0	DB TR CT	272,99	236.579.830,11
11/04/2022	0	DB TR CT	263,18	236.579.566,93
11/04/2022	0	DB TR CT	273,05	236.579.293,88
11/04/2022	0	DB TR CT	263,12	236.579.030,76
11/04/2022	0	DB TR CT	272,71	236.578.758,05
11/04/2022	0	DB TR CT	263,12	236.578.494,93
11/04/2022	0	DB TR CT	272,81	236.578.222,12
11/04/2022	0	DB TR CT	264,55	236.577.957,57
11/04/2022	0	DB TR CT	272,93	236.577.684,64
11/04/2022	0	DB TR CT	262,98	236.577.421,66
11/04/2022	0	DB TR CT	264,59	236.577.157,07
11/04/2022	0	DB TR CT	273,05	236.576.884,02
11/04/2022	0	DB TR CT	263,12	236.576.620,90
11/04/2022	0	DB TR CT	3.328,82	236.573.292,08
11/04/2022	0	DB TR CT	262,37	236.573.029,71
11/04/2022	0	DB TR CT	1.539,56	236.571.490,15
11/04/2022	0	DB TR CT	262,37	236.571.227,78
11/04/2022	0	DB TR CT	2.082,24	236.569.145,54
11/04/2022	0	DB TR CT	262,01	236.568.883,53
11/04/2022	0	DB TR CT	596,82	236.568.286,71
11/04/2022	0	DB TR CT	262,16	236.568.024,55
11/04/2022	990540	CR J SELIC	103.563,23	236.671.587,78
12/04/2022	0	DB TR CT	5.724,41	236.665.863,37
12/04/2022	0	DB TR CT	261,99	236.665.601,38
12/04/2022	0	DB TR CT	8.998,60	236.656.602,78
12/04/2022	0	DB TR CT	44.742,65	236.611.860,13
12/04/2022	0	DB TR CT	4.341,76	236.607.518,37
12/04/2022	0	DB TR CT	653,51	236.606.864,86
12/04/2022	0	DB TR CT	5.811,12	236.601.053,74
12/04/2022	0	DB TR CT	3.121,58	236.597.932,16
12/04/2022	0	DB TR CT	4.556,45	236.593.375,71
12/04/2022	0	DB TR CT	20.487,40	236.572.888,31
12/04/2022	0	DB TR CT	248,67	236.572.639,64
12/04/2022	0	DB TR CT	11.083,77	236.561.555,87
12/04/2022	0	DB TR CT	4.848,09	236.556.707,78
12/04/2022	0	DB TR CT	559,78	236.556.148,00
12/04/2022	0	DB TR CT	8.930,74	236.547.217,26
12/04/2022	0	DB TR CT	2.500,78	236.544.716,48
12/04/2022	0	DB TR CT	703,90	236.544.012,58
12/04/2022	0	DB TR CT	3.250,77	236.540.761,81
12/04/2022	0	DB TR CT	272,87	236.540.488,94
12/04/2022	0	DB TR CT	641,56	236.539.847,38
12/04/2022	0	DB TR CT	11.121,10	236.528.726,28
12/04/2022	0	DB TR CT	45,02	236.528.681,26
12/04/2022	0	DB TR CT	273,66	236.528.407,60
12/04/2022	0	DB TR CT	136,51	236.528.271,09
12/04/2022	0	DB TR CT	12.926,38	236.515.344,71
12/04/2022	0	DB TR CT	504,62	236.514.840,09
12/04/2022	0	DB TR CT	632,47	236.514.207,62
12/04/2022	0	DB TR CT	262,41	236.513.945,21
12/04/2022	0	DB TR CT	2.661,50	236.511.283,71
12/04/2022	990540	CR J SELIC	103.517,79	236.614.801,50
13/04/2022	0	DB TR CT	15.197,85	236.599.603,65
13/04/2022	0	DB TR CT	3.679,46	236.595.924,19
13/04/2022	0	DB TR CT	17.706,92	236.578.217,27
13/04/2022	0	DB TR CT	7.670,50	236.570.546,77
13/04/2022	0	DB TR CT	8.246,53	236.562.300,24
13/04/2022	0	DB TR CT	4.238,43	236.558.061,81
13/04/2022	0	DB TR CT	10.182,64	236.547.879,17
13/04/2022	0	DB TR CT	1.304,40	236.546.574,77
13/04/2022	0	DB TR CT	4.370,03	236.542.204,74
13/04/2022	0	DB TR CT	4.084,97	236.538.119,77
13/04/2022	0	DB TR CT	2.670,65	236.535.449,12
13/04/2022	0	DB TR CT	4.475,43	236.530.973,69
13/04/2022	0	DB TR CT	10.012,23	236.520.961,46
13/04/2022	0	DB TR CT	15.561,69	236.505.399,77
13/04/2022	0	DB TR CT	6.454,98	236.498.944,79
13/04/2022	0	DB TR CT	1.008,94	236.497.935,85
13/04/2022	0	DB TR CT	3.883,50	236.494.052,35
13/04/2022	0	DB TR CT	12.099,79	236.481.952,56
13/04/2022	0	DB TR CT	2.556,96	236.479.395,60
13/04/2022	0	DB TR CT	2.488,95	236.476.906,65
13/04/2022	0	DB TR CT	20.376,46	236.456.530,19
13/04/2022	0	DB TR CT	2.089,93	236.454.440,26
13/04/2022	0	DB TR CT	22.287,47	236.432.152,79
13/04/2022	0	DB TR CT	2.133,51	236.430.019,28
13/04/2022	0	DB TR CT	2.174,22	236.427.845,06
13/04/2022	0	DB TR CT	10.652,35	236.417.192,71
13/04/2022	0	DB TR CT	61.741,60	236.355.451,11
13/04/2022	0	DB TR CT	44.603,52	236.310.847,59
13/04/2022	0	DB TR CT	711,02	236.310.136,57
13/04/2022	0	DB TR CT	4.851,64	236.305.284,93
13/04/2022	0	DB TR CT	129.745,85	236.175.539,08
13/04/2022	0	DB TR CT	1.182,15	236.174.356,93
13/04/2022	0	DB TR CT	675,11	236.173.681,82
13/04/2022	0	DB TR CT	2.203,98	236.171.477,84
13/04/2022	990540	CR J SELIC	103.492,95	236.274.970,79
14/04/2022	0	DB TR CT	9.432,39	236.265.538,40
14/04/2022	0	DB TR CT	780,56	236.264.757,84
14/04/2022	0	DB TR CT	3.113,44	236.261.644,40
14/04/2022	0	DB TR CT	1.070,34	236.260.574,06
14/04/2022	0	DB TR CT	44.760,17	236.215.813,89
14/04/2022	0	DB TR CT	11.685,43	236.204.128,46
14/04/2022	0	DB TR CT	1.404,68	236.202.723,78
14/04/2022	0	DB TR CT	5.917,11	236.196.806,67
14/04/2022	0	DB TR CT	30.121,50	236.166.685,17
14/04/2022	0	DB TR CT	23.133,42	236.143.551,75
14/04/2022	0	DB TR CT	911.757,95	235.231.793,80
14/04/2022	0	DB TR CT	403.061,37	234.828.732,43
14/04/2022	0	DB TR CT	1.832,81	234.826.899,62
14/04/2022	0	DB TR CT	7.129,32	234.819.770,30
14/04/2022	0	DB TR CT	6.193,15	234.813.577,15
14/04/2022	0	DB TR CT	3.544,05	234.810.033,10
14/04/2022	0	DB TR CT	1.308,28	234.808.724,82
14/04/2022	990540	CR J SELIC	103.344,31	234.912.069,13
18/04/2022	0	DB TR CT	6.317,15	234.905.751,98
18/04/2022	0	DB TR CT	99.232,60	234.806.519,38
18/04/2022	0	DB TR CT	9.430,33	234.797.089,05
18/04/2022	0	DB TR CT	1.608,09	234.795.480,96
18/04/2022	0	DB TR CT	57.948,46	234.737.532,50
18/04/2022	0	DB TR CT	12.991,14	234.724.541,36
18/04/2022	0	DB TR CT	7.529,25	234.717.012,11
18/04/2022	0	DB TR CT	3.491,03	234.713.521,08
18/04/2022	0	DB TR CT	9.739,29	234.703.781,79
18/04/2022	0	DB TR CT	15.524,99	234.688.256,80
18/04/2022	0	DB TR CT	547,97	234.687.708,83
18/04/2022	0	DB TR CT	15.945,77	234.671.763,06
18/04/2022	0	DB TR CT	2.896,81	234.668.866,25
18/04/2022	0	DB TR CT	1.246,80	234.667.619,45
18/04/2022	0	DB TR CT	6.317,20	234.661.302,25
18/04/2022	0	DB TR CT	10.239,39	234.651.062,86
18/04/2022	0	DB TR CT	5.321,74	234.645.741,12
18/04/2022	0	DB TR CT	327,43	234.645.413,69
18/04/2022	0	DB TR CT	1.245,55	234.644.168,14
18/04/2022	0	DB TR CT	1.106,34	234.643.061,80
18/04/2022	0	DB TR CT	5.219,06	234.637.842,74
18/04/2022	0	DB TR CT	1.987,47	234.635.855,27
18/04/2022	0	DB TR CT	259,76	234.635.595,51
18/04/2022	0	DB TR CT	1.754,61	234.633.840,90
18/04/2022	0	DB TR CT	397,53	234.633.443,37
18/04/2022	0	DB TR CT	2.350,85	234.631.092,52
18/04/2022	0	DB TR CT	847,69	234.630.244,83
18/04/2022	0	DB TR CT	3.653,18	234.626.591,65
18/04/2022	0	DB TR CT	46.100,58	234.580.491,07
18/04/2022	990540	CR J SELIC	102.748,19	234.683.239,26
19/04/2022	0	DB TR CT	2.444,04	234.680.795,22
19/04/2022	0	DB TR CT	229,49	234.680.565,73
19/04/2022	0	DB TR CT	18.221,76	234.662.343,97
19/04/2022	0	DB TR CT	1.713,76	234.660.630,21
19/04/2022	0	DB TR CT	4.288,07	234.656.342,14
19/04/2022	0	DB TR CT	31.838,92	234.624.503,22
19/04/2022	0	DB TR CT	192.736,28	234.431.766,94
19/04/2022	0	DB TR CT	2.119,54	234.429.647,40
19/04/2022	0	DB TR CT	286,97	234.429.360,43
19/04/2022	0	DB TR CT	9.294,76	234.420.065,67
19/04/2022	0	DB TR CT	709,27	234.419.356,40
19/04/2022	0	DB TR CT	1.574,65	234.417.781,75
19/04/2022	0	DB TR CT	1.262,71	234.416.519,04
19/04/2022	0	DB TR CT	728,08	234.415.790,96
19/04/2022	0	DB TR CT	1.949,92	234.413.841,04
19/04/2022	0	DB TR CT	18.154,99	234.395.686,05
19/04/2022	0	DB TR CT	4.540,04	234.391.146,01
19/04/2022	0	DB TR CT	6.144,76	234.385.001,25
19/04/2022	0	DB TR CT	5.683,07	234.379.318,18
19/04/2022	0	DB TR CT	27.356,48	234.351.961,70
19/04/2022	0	DB TR CT	3.510,65	234.348.451,05
19/04/2022	0	DB TR CT	9.109,02	234.339.342,03
19/04/2022	0	DB TR CT	263,90	234.339.078,13
19/04/2022	0	DB TR CT	1.366,36	234.337.711,77
19/04/2022	0	DB TR CT	260,30	234.337.451,47
19/04/2022	0	DB TR CT	11.487,16	234.325.964,31
19/04/2022	0	DB TR CT	42.736,55	234.283.227,76
19/04/2022	0	DB TR CT	1.659,88	234.281.567,88
19/04/2022	0	DB TR CT	7.033,29	234.274.534,59
19/04/2022	0	DB TR CT	8.888,78	234.265.645,81
19/04/2022	0	DB TR CT	11.046,84	234.254.598,97
19/04/2022	0	DB TR CT	17.502,83	234.237.096,14
19/04/2022	0	DB TR CT	19.849,67	234.217.246,47
19/04/2022	0	DB TR CT	2.500,83	234.214.745,64
19/04/2022	0	DB TR CT	72.443,39	234.142.302,25
19/04/2022	990540	CR J SELIC	102.648,10	234.244.950,35
20/04/2022	0	DB TR CT	28.234,57	234.216.715,78
20/04/2022	0	DB TR CT	5.440,43	234.211.275,35
20/04/2022	0	DB TR CT	3.562,69	234.207.712,66
20/04/2022	0	DB TR CT	1.447,64	234.206.265,02
20/04/2022	0	DB TR CT	309,77	234.205.955,25
20/04/2022	0	DB TR CT	215,75	234.205.739,50
20/04/2022	0	DB TR CT	2.478,51	234.203.260,99
20/04/2022	0	DB TR CT	7.774,76	234.195.486,23
20/04/2022	0	DB TR CT	855,94	234.194.630,29
20/04/2022	0	DB TR CT	3.702,92	234.190.927,37
20/04/2022	0	DB TR CT	2.364,31	234.188.563,06
20/04/2022	0	DB TR CT	4.461,60	234.184.101,46
20/04/2022	0	DB TR CT	5.407,40	234.178.694,06
20/04/2022	0	DB TR CT	429,39	234.178.264,67
20/04/2022	0	DB TR CT	2.690,39	234.175.574,28
20/04/2022	0	DB TR CT	26,70	234.175.547,58
20/04/2022	0	DB TR CT	20,93	234.175.526,65
20/04/2022	0	DB TR CT	4.882,97	234.170.643,68
20/04/2022	0	DB TR CT	13.954,69	234.156.688,99
20/04/2022	0	DB TR CT	259,54	234.156.429,45
20/04/2022	0	DB TR CT	4.507,07	234.151.922,38
20/04/2022	0	DB TR CT	7.945,55	234.143.976,83
20/04/2022	0	DB TR CT	5.999,42	234.137.977,41
20/04/2022	0	DB TR CT	30.597,32	234.107.380,09
20/04/2022	0	DB TR CT	963,06	234.106.417,03
20/04/2022	0	DB TR CT	22.695,77	234.083.721,26
20/04/2022	0	DB TR CT	27,72	234.083.693,54
20/04/2022	0	DB TR CT	4.589,59	234.079.103,95
20/04/2022	0	DB TR CT	7.271,61	234.071.832,34
20/04/2022	0	DB TR CT	7.967,05	234.063.865,29
20/04/2022	0	DB TR CT	47,64	234.063.817,65
20/04/2022	0	DB TR CT	7.073,93	234.056.743,72
20/04/2022	0	DB TR CT	7.522,02	234.049.221,70
20/04/2022	0	DB TR CT	956,71	234.048.264,99
20/04/2022	0	DB TR CT	416,88	234.047.848,11
20/04/2022	0	DB TR CT	3.087,10	234.044.761,01
20/04/2022	0	DB TR CT	21.190,87	234.023.570,14
20/04/2022	0	DB TR CT	4.168,74	234.019.401,40
20/04/2022	0	DB TR CT	16.414,90	234.002.986,50
20/04/2022	0	DB TR CT	811,53	234.002.174,97
20/04/2022	0	DB TR CT	2.074,11	234.000.100,86
20/04/2022	0	DB TR CT	17.462,85	233.982.638,01
20/04/2022	0	DB TR CT	3.195,84	233.979.442,17
20/04/2022	0	DB TR CT	4.287,04	233.975.155,13
20/04/2022	0	DB TR CT	2.996,24	233.972.158,89
20/04/2022	0	DB TR CT	2.442,54	233.969.716,35
20/04/2022	0	DB TR CT	9.169,74	233.960.546,61
20/04/2022	990540	CR J SELIC	102.456,40	234.063.003,01
22/04/2022	0	DB TR CT	79.932,97	233.983.070,04
22/04/2022	0	DB TR CT	2.303,42	233.980.766,62
22/04/2022	0	DB TR CT	11.494,43	233.969.272,19
22/04/2022	0	DB TR CT	16.038,27	233.953.233,92
22/04/2022	0	DB TR CT	2.221,93	233.951.011,99
22/04/2022	0	DB TR CT	2.593,46	233.948.418,53
22/04/2022	0	DB TR CT	16.981,72	233.931.436,81
22/04/2022	0	DB TR CT	2.271,84	233.929.164,97
22/04/2022	0	DB TR CT	13.606,54	233.915.558,43
22/04/2022	0	DB TR CT	585,27	233.914.973,16
22/04/2022	0	DB TR CT	774,51	233.914.198,65
22/04/2022	0	DB TR CT	2.089,86	233.912.108,79
22/04/2022	0	DB TR CT	6.430,30	233.905.678,49
22/04/2022	0	DB TR CT	10.538,84	233.895.139,65
